产品型号 | 说明 |
MR013-4512-24P-A | 1.3" TFT LCD MODULE (CPU INTERFACE) EOL |
MR013-4512-24P-TP-A | 1.3"+TP TFT LCD MODULE (CPU INTERFACE) EOL |
MR024-9325-51P-B | 2.4" TFT LCD MODULE (SPI+RGB & CPU INTERFACE) EOL |
MR024-9325-51P-TP-B | 2.4"+TP TFT LCD MODULE (SPI+RGB & CPU INTERFACE) EOL |
MR024-8347G-51P-A | 2.4" TFT LCD MODULE (SPI+RGB & CPU INTERFACE) Production |
MR024-8347G-51P-TP-A | 2.4"+TP TFT LCD MODULE (SPI+RGB & CPU INTERFACE) Production |
MR028-9325-51P-A | 2.8" TFT LCD MODULE (SPI+RGB & CPU INTERFACE) EOL |
MR028-9325-51P-TP-A | 2.8"+TP TFT LCD MODULE (SPI+RGB & CPU INTERFACE) EOL |
MRE028-8347G-51P-A | 2.8" TFT LCD MODULE (SPI+RGB & CPU INTERFACE) Production |
MRE028-8347G-51P-TP-A | 2.8"+TP TFT LCD MODULE (SPI+RGB & CPU INTERFACE) Production |
MR035-9481-51P-B | 3.5" TFT LCD MODULE (SPI RGB CPU INTERFACE) EOL |
MR035-9481-51P-TP-B | 3.5"with Touchscreen TFT LCD MODULE (SPI RGB CPU INTERFACE) EOL |
MRE035-9486L-51P-A | 3.5" TFT LCD MODULE (SPI+RGB & CPU INTERFACE) Production |
MRE035-9486L-51P-TP-A | 3.5"+TP TFT LCD MODULE (SPI+RGB & CPU INTERFACE) Production |
MRE040-9327-51P-A | 4.0" TFT LCD MODULE (SPI RGB CPU INTERFACE) Prodution |
MRE040-9327-51P-TP-A | 4.0" with Touchscreen TFT LCD MODULE (SPI RGB CPU INTERFACE) Prodution |
MRE052-8363B-51P-A | 5.2" TFT LCD MODULE (SPI RGB CPU INTERFACE) Prodution |
共17条 上一页 下一页 尾页 第:1 /1页 20条/页 转: |
公司地址:上海市浦东新区川南奉公路3727号 邮编:201202
电话:021-31173893 传真:021-51861393 Email:sales@mooring.com.cn